Jesteś nowy?
Zarejestruj się
  
Strona główna - Pomoc
Pią, 18 Maj 2012, 4:19 CET, NY 22:19, Londyn 3:19, Tokio 11:19, ^SPX -1.51%
 Symbol np: WIG      znajdź symbol
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji GPWCzwartek, 17 Maja 2012, 17:45
Indeksy: GPW | Azja | Europa | Ameryka
WIG20
17 Maj 2057.12 -2.95% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Dolarowy
17 Maj 600.34 -3.23% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Future
17 Maj 2045 -2.94% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
mWIG40
17 Maj 2271.74 -1.64% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
ObrotyAkcjeFutures (FW20M12)
Wolumen124 982 24768 253
Obrót877 414 146 PLN
201 417 324 EUR
256 082 114 USD
1 416 084 630 PLN
325 073 374 EUR
413 298 494 USD
Transakcje54 67918 381
LOP-106 760



Statystyka rynku akcjiWykres A/D Line akcji 
RosnąceSpadająceBez zmian
Liczba spółek63 (15.5%)298 (73.2%)46 (11.3%)
Wolumen3 159 148112 518 5589 304 541
Obrót31 346 076 PLN
7 195 738 EUR
9 148 666 USD
834 827 463 PLN
191 641 216 EUR
243 652 763 USD
11 240 607 PLN
2 580 370 EUR
3 280 684 USD
Transakcje2 60750 5371 535
Roczne maksima3 (0.7%)
Roczne minima58 (14.3%)
Główne indeksyWIG20 | mWIG40



Najbardziej aktywneWszystkie 
WalorKursZmianaObrót (PLN)
KGHKGHM120.00 17 Maj-2.52%201 815 388
PKOPKOBP30.67 17 Maj-3.25%94 535 407
PEOPEKAO135.10 17 Maj-3.91%71 716 114
PZUPZU302.50 17 Maj-3.01%71 036 367
PGEPGE18.01 17 Maj-2.12%43 393 639
PKNPKNORLEN33.06 17 Maj-1.69%42 650 873
TPSTPSA16.31 17 Maj-1.45%23 793 493
JSWJSW90.10 17 Maj-1.42%23 167 241
PGNPGNIG3.91 17 Maj-2.74%20 546 285
TPETAURONPE4.16 17 Maj-3.93%13 746 143
Najmocniej rosnąceWszystkie 
ATMATM5.67 17 Maj+6.38%726 470
SKLSKYLINE2.36 17 Maj+5.83%159 985
FSGFASING25.00 17 Maj+3.09%100 612
SOLSOLAR13.50 17 Maj+2.66%146 369
CARINTERCARS100.00 17 Maj+2.04%3 381 827
LCCLCCORP1.32 17 Maj+1.54%255 921
ZWCZYWIEC510.00 17 Maj+1.39%100 499
CIECIECH18.20 17 Maj+1.05%6 517 651
MLKMILKILAND15.65 17 Maj+0.97%326 322
NETNETIA5.55 17 Maj+0.91%6 283 796
Najmocniej spadająceWszystkie 
OILPETROLINV1.20 17 Maj-17.81%9 813 205
RESRESBUD15.10 17 Maj-12.31%175 821
HBPHBPOLSKA0.41 17 Maj-10.87%760 245
PLJPOLJADLO0.43 17 Maj-10.42%258 789
PBGPBG20.05 17 Maj-10.17%6 017 212
AGTAGROTON10.46 17 Maj-10.06%171 281
PCGPCGUARD1.20 17 Maj-9.77%420 408
ATSATLANTIS0.28 17 Maj-9.68%965 006
BBZBBIZENNFI0.39 17 Maj-9.30%113 429
MDSMIDAS0.59 17 Maj-9.23%8 577 850
W statystyce pomijane są spółki "groszowe" (kurs nominalny < 0.21 PLN) oraz spółki z wartością obrotu < 100 tys. PLN


Wskaźniki rynkowe akcji17 Maja 2012 18:00
C_MVWartość rynkowa (mln PLN)642 362.09-2.32%
C_BVWartość księgowa (mln PLN)791 593.12+0.13%
C_PBCena/wartość księgowa (gm)1.29-2.50%
C_PECena/zysk (gm ttm)14.17-2.01%
C_DYStopa dywidendy1.18+1.81%



Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nas

Kwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Dom Maklerski BDM SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NASDAQ, NYSE, NYSE MKT opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc.

© 2000-2012 Stooq